Subsidieregisters
In de tabellen staan de partners waaraan een subsidie is verstrekt. Ook ziet u de hoogte van de betreffende subsidie. Deze subsidies zijn verstrekt op basis van het vastgestelde subsidiebeleid “Doen Wat Nodig Is”.
2023
Organisatie | Bedrag |
---|---|
BAS (KBO afdeling Bergen op Zoom) | € 1.368,87 |
BAS Zomerschool | € 2.126,95 |
Bewonersplatform 't Fort-Zeekant | € 2.344,28 |
Bibliotheek West Brabant | € 10.000 |
Dorpsraad Halsteren | € 2.880,91 |
Dorpsraad Lepelstraat | € 1.540 |
GGZ-Inloopfunctie | € 208.140 |
GGZ - OGGZ | € 643.790 |
Hartpatiëntenvereniging Hartentroef | € 463,50 |
Humanitas | € 55.390 |
IVN Groene Zoom | € 843,57 |
KansPlus | € 7.168 |
KBO afdeling Halsteren | € 1.218,49 |
KBO afdeling Lepelstraat | € 483,07 |
Kindervakantiespel 'Onder de Panne' | € 2.719,20 |
Leger des Heils | € 50.000 |
Menno van Coehoorn | € 4.338,36 |
Novadic Kentron - bemoeizorg | € 202.493 |
PCOB Bergen op Zoom | € 455,26 |
Radar | € 50.231 |
Samen in de Regio | € 37.183 |
Scouting Delmo | € 5.444,58 |
Scouting Jeanne D'arc Halsteren | € 15.850 |
Scouting Karel Doorman | € 10.500 |
Scouting Markiezaatsgroep | € 5.358,06 |
Scouting Petrus Paulus | € 7.800 |
Stichting Goed Ontmoet | € 30.069 |
Stichting Leergeld Brabantse Wal | € 62.737,21 |
Stichting Overleg Ouderenorganisaties BoZ | € 1.200 |
Stichting Pameijer | € 148.509 |
Stichting SchuldHulpMaatjes Brabantse Wal | € 7.725 |
Stichting Slachtofferhulp Nederland | € 13.894,70 |
Stichting Sociaal en Kultureel Werk Lepelstraat | € 10.000 |
Stichting Verenigde Werkcentra | € 344.549,42 |
Stichting Vigeta | € 508,82 |
Stichting Welzijn Visueel Gehandicapten | € 500 |
Wijkcommissie de Bergse Plaat | € 2.448,31 |
Wijkcommissie Noordgeest | € 1.578,60 |
Wijkcommissie Oost | € 2.575 |
Wijkcommissie Tuinwijk | € 2.475 |
WijZijn Traverse groep | € 3.652.714 |
Zeeuws-Brabantse Sportvereniging voor Doven | € 621,09 |
Totaal | € 5.612.235,25 |
Organisatie | Bedrag |
---|---|
Novadic-Kentron Verslavingspreventie | € 342.917 |
Stichting Halt | € 9.720 |
Stichting Thuiszorg West-Brabant | € 73.663 |
Totaal | € 426.300 |
Organisatie | Bedrag |
---|---|
Bibliotheek West-Brabant | € 123.141 |
De Kleine Markies | € 144.897,60 |
Het Peutercollege | € 456.292,80 |
Lowys Porquinstichting - Nieuwkomers | € 125.000 |
Lowys Porquinstichting- Onderwijsverlening | € 149.590 |
LPS kinderopvang | € 1.137.957 |
Mamalou kinderopvang | € 457.514,40 |
Newkids | € 65.926,70 |
School Oost | € 63.500 |
Stichting ABBO | € 32.000 |
Stichting Kibeo | € 55.130,40 |
Stichting SOM | € 65.500 |
ZO Kinderopvang | € 27.615,20 |
Totaal | € 2.904.065,10 |
Organisatie | Bedrag |
---|---|
WijZijn Traverse Groep-Mantelzorg | €10.002 |
Wijzijn Traverse Groep Inloopochtend Kansrijke start | €13.336 |
Wijzijn Traverse Groep Stamtafel | €44.381,67 |
Wijzijn Traverse Groep Welzijn op recept | €22.115 |
Wijzijn Traverse Groep T-huis | €42.114 |
Wijzijn Traverse Groep Doecentrum | €40.009 |
Humanitas | €10.963 |
Sportbedrijf Bergen op Zoom | €38.600 |
Wijkcommissie De Bergse Plaat | €6.800 |
Stichting Release the Beast | €9.650 |
GGZ WNB Hersteltrainingen | €37.581,59 |
GGZ WNB Mannen tegen agressie | €19.353 |
Beweegspellen | €12.400 |
TanteLouise Valpreventie | €38.389 |
BlijGebit | €2.709 |
Stimulus Personal Health Center | €2.533 |
SKW Lepelstraat | €1.550 |
TWB Valpreventie | €13.861 |
Totaal | €366.347,26 |
Organisatie | Bedrag |
---|---|
Nederlandse Vereniging voor Autisme Noord-Brabant/Zeeland | €2.000 |
Zeeuws-Brabantse Sportvereniging voor Doven | €2.500 |
KBO Lepelstraat | €1.500 |
Totaal | €6.000 |
Organisatie | Bedrag |
---|---|
Bibliotheek West Brabant Taalpanel | €10.000 |
Bibliotheek West Brabant IDO | €67.342 |
Bibliotheek West Brabant Voortzetting stimuleren van leesplezier | €31.782,50 |
Bibliotheek West Brabant Voortzetting leescollectie | €35.436,70 |
Bibliotheek West Brabant SPUK Verruiming | €3000 |
Bibliotheek West Brabant SPUK Afhaalpunt | €5.000 |
CQ Procesmanagement | €94.843 |
Kober | €54.505,44 |
Stichting Jeugdeducatie | €2.083 |
VIV | €33.340 |
WijZijn Steunpunt Gezin en Scheiding | €6.613 |
WijZijn Traverse Groep Inwoners Ondersteuning Bergen op Zoom | €42.128 |
WijZijn Traverse Groep Talententoer | €83.211 |
WijZijn Traverse Groep Thuis op Straat | €26.147 |
Totaal | €495.431,64 |
Organisatie | Bedrag |
---|---|
LPS De Wegwijzer | € 2.700 |
Newkids | €12.000 |
Stichting SOM | €6.418 |
Het Palet | €1.766 |
Stichting Vastenavend | €25.000 |
Totaal | €47.884 |
2024
Organisatie | Bedrag |
---|---|
BAS (KBO afdeling Bergen op Zoom) | € 1.368,87 |
BAS Zomerschool | € 2.126,95 |
Dorpsraad Halsteren | € 2.880,91 |
Dorpsraad Lepelstraat | € 1.540 |
GGZ-Inloopfunctie | € 187.275 |
Hartpatiëntenvereniging Hartentroef | € 463,50 |
Humanitas | € 55.390 |
KansPlus | € 4.500 |
KBO afdeling Lepelstraat | € 483,07 |
Kindervakantiespel 'Onder de Panne' | € 2.719,20 |
Leger des Heils | € 50.000 |
Menno van Coehoorn | € 4.338,36 |
PCOB Bergen op Zoom | € 455,26 |
Samen in de Regio | € 37.183 |
Scouting Delmo | € 5.444,58 |
Scouting Jeanne D'arc Halsteren | € 15.850 |
Scouting Karel Doorman | € 10.500 |
Scouting Markiezaatsgroep | € 5.358,06 |
Scouting Petrus Paulus | € 7.800 |
Stichting Goed Ontmoet | € 40.000 |
Stichting Leergeld Brabantse Wal | € 90.861 |
Stichting Leergeld Brabantse Wal | €21.801 |
Stichting Overleg Ouderenorganisaties BoZ | € 550 |
Stichting Pameijer | € 148.509 |
Stichting SchuldHulpMaatjes Brabantse Wal | € 7.500 |
Stichting Slachtofferhulp Nederland | € 13.894,70 |
Stichting Sociaal en Kultureel Werk Lepelstraat | € 10.000 |
Stichting Verenigde Werkcentra | € 344.549,42 |
Stichting Vigeta | € 494 |
Stichting Welzijn Visueel Gehandicapten | € 500 |
Wijkcommissie de Bergse Plaat | € 2.448,31 |
Wijkcommissie Noordgeest | € 1.578,60 |
Wijkcommissie Oost | € 890 |
Wijkcommissie Tuinwijk | € 2.475 |
WijZijn | € 4.524.503 |
Zeeuws-Brabantse Sportvereniging voor Doven | € 621,09 |
Totaal | € 5.458.342,88 |
Organisatie | Bedrag |
---|---|
Novadic-Kentron | € 350.000 |
Radar | €53.797 |
Stichting Halt | € 9.936 |
Stichting Thuiszorg West-Brabant | € 78.964 |
Totaal | € 492.697 |
Organisatie | Bedrag |
---|---|
ABBO Kindcentra (Mamalou kinderopvang) | €493.463,60 |
Bibliotheek West-Brabant | |
De Kleine Markies | € 223.117,20 |
Kindcentrum Kiemkade | €63.500 |
Kober | €217.233,60 |
Lowys Porquinstichting | € 149.590 |
LPS kinderopvang | €1.322.102,40 |
Newkids | € 31.377,20 |
Stichting ABBO | € 65.500 |
Stichting Kibeo | € 65.429,20 |
Stichting SOM (de Noordster) | € 65.500 |
ZO in Brabant | € 57.178,40 |
Totaal | € 2.753.991,60 |